Sunday, May 20, 2012
 
Home
Watertown Coop Elevator Assn.
News and Markets
  
 
 
 Phone:  (605) 886-3039  Toll Free:  (888) 882-3039  Fax:  (605) 886-0601
 


Welcome

Mission Statement
To profitably enhance the success of our patrons.

Quote Ticker
  • CORN (Jul 12) 635'4s 10'4 5/18/12   1:57 PM CST
  • CORN (Sep 12) 546'4s 8'0 5/18/12   1:57 PM CST
  • CORN (Dec 12) 537'0s 8'6 5/18/12   1:57 PM CST
  • CORN (Mar 13) 546'4s 7'2 5/18/12   1:57 PM CST
  • CORN (May 13) 557'0s 9'6 5/18/12   1:57 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 12) 1405'0s -33'0 5/18/12   1:43 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 12) 1381'0s -24'2 5/18/12   1:43 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 12) 1327'0s -20'4 5/18/12   1:43 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 12) 1288'0s -18'4 5/18/12   1:43 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 13) 1286'0s -18'0 5/18/12   1:43 PM CST
  • SOYBEANS (Mar 13) 1259'4s -16'0 5/18/12   1:43 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (Jul 12) 798'4 6'4 5/20/12   10:59 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (Sep 12) 805'0 16'4 5/20/12   10:15 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (Dec 12) 801'4 11'4 5/20/12   10:59 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (Mar 13) 816'4 23'6 5/20/12   7:51 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (May 13) 796'6s 18'4     CST
  • HARD RED WINTER WHEAT (Jul 12) 705'0s 33'0 5/18/12   1:28 PM CST
  • HARD RED WINTER WHEAT (Sep 12) 717'4s 31'0 5/18/12   1:28 PM CST
  • HARD RED WINTER WHEAT (Dec 12) 738'6s 30'2 5/18/12   1:28 PM CST
  • HARD RED WINTER WHEAT (Mar 13) 750'6s 29'2 5/18/12   1:28 PM CST
  • HARD RED WINTER WHEAT (May 13) 757'2s 29'2 5/18/12   1:28 PM CST
  • WHEAT (Jul 12) 695'2s 37'4 5/18/12   1:51 PM CST
  • WHEAT (Sep 12) 703'0s 33'4 5/18/12   1:51 PM CST
  • WHEAT (Dec 12) 720'0s 31'2 5/18/12   1:51 PM CST
  • WHEAT (Mar 13) 733'0s 29'4 5/18/12   1:51 PM CST
  • WHEAT (May 13) 739'2s 27'2 5/18/12   1:51 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Jul 12) 4179s - 101 5/18/12   1:40 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Aug 12) 4034s - 69 5/18/12   1:40 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Sep 12) 3864s - 50 5/18/12   1:40 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Oct 12) 3687s - 41 5/18/12   1:40 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Dec 12) 3654s - 36 5/18/12   1:40 PM CST
  • LIVE CATTLE (Jun 12) 119.525s 1.600 5/18/12   1:09 PM CST
  • LIVE CATTLE (Aug 12) 121.925s 1.875 5/18/12   1:09 PM CST
  • LIVE CATTLE (Oct 12) 126.300s 1.350 5/18/12   1:09 PM CST
  • LIVE CATTLE (Dec 12) 128.600s 1.150 5/18/12   1:09 PM CST
  • FEEDER CATTLE (May 12) 151.300s 0.675 5/18/12   1:09 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Aug 12) 160.700s 0.775 5/18/12   1:09 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Sep 12) 161.725s 0.550 5/18/12   1:09 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Oct 12) 162.875s 0.450 5/18/12   1:09 PM CST

Local Cash Bids
Watertown Delivery Basis   Cash    
 Corn Chart May 31, 12    
 Beans Chart May 31, 12    
 Sp. Wheat Chart May 31, 12    
 OATS Chart May 31, 12    
 W Wht Chart May 31, 12    
WEBSTER Delivery Basis   Cash    
 CORN Chart May 31, 12    
 BEANS Chart May 31, 12    
 SP WHT Chart May 31, 12    
 OATS Chart May 31, 12    
 W Wht Chart May 31, 12    
Price as of 05/20/12 11:50PM CDT.
Click to view more Cash Bids

Futures
C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Jul 12 631'0 638'2 630'2 635'4s 10'4 05/18
Sep 12 544'0 551'0 544'0 546'4s 8'0 05/18
Dec 12 532'4 542'0 532'4 537'0s 8'6 05/18
Mar 13 545'6 552'0 544'4 546'4s 7'2 05/18
May 13 556'2 556'2 556'2 557'0s 9'6 05/18
S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Jul 12 1433'4 1437'0 1405'0 1405'0s -33'0 05/18
Aug 12 1381'0s -24'2 05/18
Sep 12 1327'0s -20'4 05/18
Nov 12 1305'0 1317'0 1289'4 1288'0s -18'4 05/18
Jan 13 1302'4 1309'0 1294'0 1286'0s -18'0 05/18
Mar 13 1275'0 1277'0 1268'0 1259'4s -16'0 05/18
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
Month Open High Low Last Change Time More
Jul 12 792'0 810'0 792'0 798'4 6'4 11:40P
Sep 12 788'0 807'6 788'0 805'0 16'4 11:40P
Dec 12 790'0 813'6 790'0 801'4 11'4 11:40P
Mar 13 800'0 816'4 800'0 816'4 23'6 11:40P
May 13 796'6s 18'4
KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
Month Open High Low Last Change Time More
Jul 12 681'0 708'0 681'0 705'0s 33'0 05/18
Sep 12 697'4 720'4 697'0 717'4s 31'0 05/18
Dec 12 738'4 740'4 736'0 738'6s 30'2 05/18
Mar 13 749'0 752'0 749'0 750'6s 29'2 05/18
May 13 757'2s 29'2 05/18
W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Jul 12 669'0 696'4 669'0 695'2s 37'4 05/18
Sep 12 703'0s 33'4 05/18
Dec 12 713'0 720'6 713'0 720'0s 31'2 05/18
Mar 13 733'0s 29'4 05/18
May 13 739'2s 27'2 05/18
SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Jul 12 4265 4295 4175 4179s - 101 05/18
Aug 12 4133 4137 4031 4034s - 69 05/18
Sep 12 0 0 0 3864s - 50 05/18
Oct 12 0 0 0 3687s - 41 05/18
Dec 12 3712 3712 3660 3654s - 36 05/18
LC - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Jun 12 118.475 119.600 118.200 119.525s 1.600 05/18
Aug 12 120.400 121.950 120.250 121.925s 1.875 05/18
Oct 12 125.250 126.625 125.250 126.300s 1.350 05/18
Dec 12 127.700 129.000 127.700 128.600s 1.150 05/18
FC - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Time More
May 12 151.325 151.500 151.300 151.300s 0.675 05/18
Aug 12 160.700 161.200 160.100 160.700s 0.775 05/18
Sep 12 161.750 162.300 161.725 161.725s 0.550 05/18
Oct 12 162.750 163.425 162.375 162.875s 0.450 05/18
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Time More


What's News

2010 Hwy 81 Plot Yield Data
Are available on the Seed page


Profitability Calculator for Corn and Wheat Available Here

Watertown Co-op Grain Contracts
Click here to view.

DTN Text Messages
Log in
Username:
Password:
Click Here to request a username/password.

Local Radar
Watertown, SD
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

Local Conditions
Watertown, SD
Chg Zip Code: 
Temp: 49oF Feels Like: 49oF
Humid: 74% Dew Pt: 41oF
Barom: 30.22 Wind Dir: N
Cond: N/A Wind Spd: 0 mph
Sunrise: 5:52 Sunset: 8:57
As reported at WATERTOWN, SD at 11:00 PM
View complete Local Weather

Local Forecast
Watertown, SD
Chg Zip:

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday
High: 74°F
Low: 47°F
Precip: 0%
High: 85°F
Low: 54°F
Precip: 20%
High: 70°F
Low: 56°F
Precip: 60%
High: 62°F
Low: 46°F
Precip: 20%
High: 66°F
Low: 45°F
Precip: 30%
View complete Local Weather

Google Search

Google

DTN Ag Headline News
An Urban's Rural View
Go West And Multiply!
New Trading Hours Start Sunday
Sanow's Market Sense
Early Iowa Corn Shows Promise
CME Submits New Trading Hours Proposal
Ethanol Reduces Gas Prices
Get Serious About Scouting
DTN Ag Business Benchmark

DTN Market News
Corn Basis Continues to Strengthen
DTN Early Word Grains 05/18 07:18
DTN Midday Grain Comments 05/18 11:42
DTN Closing Grain Comments 05/18 14:31
DTN Cattle Close/Trends 05/18 15:25
DTN Early Word Opening Livestock 05/18 06:21
DTN Midday Livestock Comments 05/18 11:59
DTN Closing Livestock Comments 05/18 16:40
DTN Chart Technical Points 05/18 15:00
DTN Feeder Pig Index

Headline News
Bomb Explodes Near UN Official in Syria05/20 07:44
Italy Bombing Revives Dark Memories 05/20 07:46
Tropical Storm Alberto Forms 05/20 07:48
Flash Flood Kills 19 in Afghanistan 05/20 07:50
Israel Blasts Foreign Proposal on Goods05/20 07:51
Asia, US Await 'Ring Of Fire' Eclipse 05/20 07:52
Serbia Holds Presidential Vote 05/20 07:53
Stocks Close the Week Lower 05/18 15:49

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN